根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的规定,现公布金台区民政局2020年度政府信息公开工作年度报告。本报告包括综述、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成。本报告在金台区人民政府门户网站(www.jintai.gov.cn)公布,欢迎查阅。对本报告如有疑问,可与宝鸡市金台区民政局联系(联系人:赵婷,电话:0917-3153900,电子邮箱:jtqmzj@163.com)。
一、综述
2020年,我局认真贯彻落实《条例》和省市有关文件精神,坚持“公正、公平、便民、及时”原则,不断拓宽公开渠道、充实公开内容、创新公开机制,确保政府信息公开内容全面,及时,准确。
一是加强对政务信息数据的发布、维护、更新、管理,确保政务信息公开及时到位,网络咨询按时答复;二是由我局信息管理员负责收集、整理政务信息,统一发布,确保信息公开全面、及时、准确、无误;三是重视重点领域信息公开,针对局内政务公开的多方面内容,重点强调了社会救助方面的信息公开,本着应保尽保的救助原则,让符合条件的困难居民都能了解并享受到国家的救助政策,规定每月公开城乡居民最低生活保障信息和低保新户信息,方便群众查询,接受群众监督;四是多途径信息宣传,区政府网站的公示、救助信息等共计32条,部门动态50条;金台发布、微金台发布信息共计64次;低保中心、婚姻登记处、社会组织的政策宣传手册全年共发出10000多份;及时发布居民普遍关心的救助信息、财政收支及政府的各项惠民政策等。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 6 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 1 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年在政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但还存在的一些不足和问题,主要表现在:一是信息发布的时效性观念不强;二是公开信息质量还不高;三是需要加强信息发布公开的多元性,公开的政策、文件较少。2021年金台区民政局将继续按照《条例》及上级工作部署做好政府信息公开各项工作,并在以下四个方面进一步努力,不断推动政府信息公开工作向纵深发展。一是积极参加强化业务培训;二是加强信息公开工作宣传;三是健全政府信息公开工作机制;四是加大政策解读力度。
六、其他需要报告的事项
2020年,本部门办理区级人大议案5条,区级政协提案3条。
宝鸡市金台区民政局
2021年1月13日