根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的规定,现公布金台区医疗保障局2020年度政府信息公开工作年度报告。本报告包括综述、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成。本报告在金台区人民政府门户网站(www.jintai.gov.cn)公布,欢迎查阅。对本报告如有疑问,可与金台区医疗保障局(联系人:刘莉,电话:0917-3150880,电子邮箱:jtqylbzj@163.com)。
一、综述
2020年,我局认真贯彻落实《条例》和国家、省有关文件精神,坚持“公正、公平、便民、及时”原则,不断拓宽公开渠道、充实公开内容、创新公开机制,确保政府信息公开内容全面,及时,准确。
(一)加强组织领导。为确保高质量地开展好政府信息公开工作,各项工作落到实处。我局领导高度重视,精心部署,按照“规范、及时、便民”的原则,采取常年公开、定期公开与随时公开相结合,事前公开与事后公开相结合的方法,及时更新已公开内容。
(二)健全工作机制。局办公室负责信息公开日常工作和政府信息公开网站运行管理、更新、审核、依申请受理,同时要求局机关各股室、下属单位主动配合,积极将本股室、本单位信息认真梳理报局办公室。
(三)严格保密审查。我局对政府信息由近及远进行梳理、及时明确政府信息的公开属性,将政府信息分为主动公开、依申请公开、不予公开三类,严格遵循“涉密信息不公开,公开信息不涉密”的原则,在日常的政府信息公开工作中,做好信息公开保密审查工作,规范政务公开管理流程和内容。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来我局信息公开工作取得了一定的成效,但仍然存在不足。一是信息公开力度不够、信息公开清单不够完善,信息公开的手段和途径较单一,制度建设尚待加强。二是政府信息公开渠道还不够多样,目前主要依托区政府信息网站进行公开,新媒体利用较少。三是公开内容有待进一步充实完善。
2021年,我局将继续按照《条例》及上级工作部署做好政府信息公开各项工作,一是进一步提高信息报送质量,做好信息的收集、整理工作;二是进一步规范发布流程,提高信息公开效率;三是进一步加大政策解读,把人民群众普遍关心、涉及人民群众切身利益的问题作为重点,依法及时地予以公开,提高我局政务公开的服务性和针对性。
六、无其他需要报告的事项
宝鸡市金台区医疗保障局
2021年1月14日