一、总体情况
2022年,金台区乡村振兴局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示精神,按照党中央、国务院决策部署和省市工作要求,切实履行法定职责,依法准确落实《政府信息公开条例》,服务全局疫情防控和经济社会发展大局。
(一)主动公开。本年度办公室通过区政府门户网站、微信订阅号、微博号等方式主动公开政府信息23条,其中通过区政府门户网站公开政策文件14条、政务动态9条、主动公开重点领域政府信息14条,通过运营的微信公众号、微博账号“金台发布”公开政务信息4条,答复网民舆情6条。
(二)依申公开。安排专人负责加强公开相关办理,认真做好接收、登记、办理、答复、存档等工作,全面提升乡村振兴信息公开申请办理质量,依法保障公众合理信息需求。畅通在线申请渠道,为申请人提供便捷高效的申请服务,不断提升依申请公开质效。
(三)加强监督保障。加强网站日常巡查工作,定时对公开情况进行检查,发现问题及时整改,规范版面编排,尽力提高政务信息公开质量,维护政府网站的信息权威性和严肃性。坚持问题导向,对政务公开测评和自评中发现的问题,及时整改,落实整改责任,明确整改责任科室和完成时限,确保立行立改。严格落实政府网站24小时值班值守制度,全年政府网站未发生安全事件,有效确保网站安全运行。
(五)监督保障。将政务公开工作情况纳入本单位绩效考评体系,组织开展政务公开专项考核评估,明确规定考核指标和考核分值,督促机关各科室相关科登记、整理、收集工作。
(六)建议提案。
本单位不涉及建议提案
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | ||||
规章 | / | / | / | ||||
行政规范性文件 | |||||||
第二十条第(五)项 | |||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||||
行政许可 | / | ||||||
第二十条第(六)项 | |||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||||
行政处罚 | / | ||||||
行政强制 | / | ||||||
第二十条第(八)项 | |||||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||||
行政事业性收费 | / |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
企业 | 机构 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||
维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | |||||||
五、存在的主要问题及改进情况
下一步,我局将进一步加强信息公开制度建设和执行力度,探索政府信息公开的新方法、新手段、新方式。进一步加强重点领域信息公开,围绕局中心工作,抓好促进政策发布与解读,推动政府信息公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
2022年,我单位未收取政府信息公开处理费。
金台区乡村振兴局
2023年1月19日