一、主要职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策及区委、区政府的有关决定。
2、负责街道机关、社区、村、两新组织党的建设。
3、指导街道工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。
4、负责社区、村干部队伍建设,协助区级有关职能部门做好其派驻街道机构的相关工作。
5、制定社区和农村建设发展规划,规范社区和农村管理,完善服务功能。拓宽服务领域,健全服务网络,搞好社会服务。
6、协助相关部门开展民族宗教、社会保障、社会救助、扶残助残、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄等社会事务工作。
7、负责对辖区内各种经济组织的协调、指导,努力为区域经济发展营造良好的社会环境,提供示范引导和政策服务;加强经济统计工作;因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。
8、负责辖区农业和农村经济工作,搞好农业技术推广、农村集体资产监督,引导调整农业结构,推进农业产业化经营,确保农业增效、农民增收。
9、负责辖区社会治安综合治理、法律宣传、矛盾纠纷的调解工作。做好突发事件的应急及处置工作。严厉打击邪教及非法组织。
10、负责辖区计划生育管理和服务,完成人口与计划生育各项指标任务,做好流动人口的计划生育管理工作。
11、负责辖区爱国卫生和精神文明工作。协助相关部门做好辖区土地管理、植树绿化、民房建设、城市管理、防汛防滑、物业管理、食品安全、公共卫生、环境保护等工作。
12、负责开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及,鼓励社会力量创办各项公益事业。
13、负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集工作,加强“双拥”工作。
14、负责联系驻地人大代表工作;组织政协学习组成员开展视察调研活动。
15、受区政府委托管理街道国有资产,负责管理街道行政经费;负责社区、村财政管理;负责项目资金的管理和惠民资金。
16、负责群众来信来访,并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。
17、完成区委区政府交办的其他工作。
二、2018年年度工作任务
深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,坚决按照区委、区政府确定的各项工作部署,以“综合考核争优秀,单项工作创先进,亮点工作树典型”、追赶超越”的重要思想坚定信心,提振精神,苦干实干,持续筑牢党建基础,保持经济稳中快进,提升民生服务水平,加强自身作风建设,全力打造繁荣美丽,团结进取,群众满意的幸福城区。
1、认真落实党风廉政建设和反腐败工作,充分发挥人大、政协、统战、武装及群团组织的积极作用。
2、做好街道经济建设稳增长、决算预算、财政收入支出管理和监督,国有资产管理、社会稳定、安全生产、文化建设、人民健康、人口管理、食品安全、社会保障、扶贫开发、节约能源、环境保护、物业管理等工作。
3、监督辖区村级、社区的财务活动。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
单位名称 |
单位 性质 |
经费管 理方式 |
人员 编制 |
实有 人数 |
离退休 人员 |
长期聘用 人数 |
办公用房(面积) |
金台区卧龙寺街道办事处 |
行政 |
全额拨款 |
47 |
40 |
2 |
1789平方米 |
四、2018年预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2018年部门收入预算510.691万元,其中:财政拨款510.691万元
2018年全年支出预算510.691万元,其中:基本支出510.691万元
(二)公共预算拨款支出明细情况
2018年工资福利支出393.094万元,对个人和家庭的补助支出101.597万元,商品和服务支出16.00万元,基本支出合计510.691万元,比16年基本支出预算536.014万元减少25.323万元。
(三)一般性支出预算编制情况
“三公”经费,会议费,培训费相较上年度有所下降。
五、2018年部门预算报表
收 支 预 算 总 表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 2018年预算 | 功能分类 | 2018年预算 | 经济分类 | 2018年预算 |
一、公共预算拨款 | 510.691 | 一、一般公共服务支出 | 159.318 | 一、基本支出 | 510.691 |
二、政府性基金拨款 | 510.691 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 393.094 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | 对个人和家庭的补助 | 16.000 | ||
四、非税收入拨款 | 四、公共安全支出 | 商品和服务支出 | 101.597 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | |||
纳入财政专户管理的教育收费 |
六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
其他事业收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 27.536 | 对个人和家庭的补助 | ||
六、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 136.201 | 商品和服务支出 | ||
七、事业单位经营收入 | 九、社会保险基金支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
八、附属单位上缴收入 | 十、医疗卫生支出 | 21.598 | 转移性支出 | ||
九、其他收入 | 十一、节能环保支出 | 债务利息支出 | |||
十二、城乡社区支出 | 32.662 | 基本建设支出 | |||
十三、农林水支出 | 78.825 | 其他资本性支出 | |||
十四、交通运输支出 | 其他支出 | ||||
十五、资源勘测电力信息等支出 | 24.497 | ||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 30.054 | ||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国债还本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
本年收入合计 | 510.691 | 本年支出合计 | 510.691 | 本年支出合计 | 510.691 |
十、用事业基金弥补收支差额 | |||||
十一、上年结转 | |||||
公共预算结转 | 结转下年 | 结转下年 | |||
基金预算结余 | |||||
国有资本经营预算结转 | |||||
收入总计 | 510.691 | 功能分类支出总计 | 510.691 | 经济分类总计 | 510.691 |
拨款“三公”经费及会议财政费、培训费支出预算表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)经费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处 | 2 | 2 | 2 | |||||||
部门财政预算拨款支出预算表(按经济分类科目分) | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(科目)名称 | 合 计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 510.691 | 510.691 | |||
301 | 工资福利支出 | 393.094 | 393.094 | ||
30101 | 基本工资 | ||||
30102 | 津贴补贴 | ||||
30103 | 奖金 | ||||
30104 | 其他社会保障缴费 | ||||
30106 | 伙食补助费 | ||||
30107 | 绩效工资(财政支付) | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 16.000 | 16.000 | ||
30201 | 办公费(含印刷咨询手续费) | ||||
30205 | 水费 | ||||
30206 | 电费 | ||||
30207 | 邮电费 | ||||
30208 | 取暖费 | ||||
30209 | 物业管理费 | ||||
30211 | 差旅费 | ||||
30213 | 维修(护)费 | ||||
30215 | 会议费 | ||||
30216 | 培训费 | ||||
30217 | 公务接待费 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | ||||
303 | 对个人和家庭补助支出 | 101.597 | 101.597 | ||
30301 | 离休费 | ||||
30303 | 退职费 | ||||
30304 | 抚恤金(遗属补助、伤残抚恤金) | ||||
30305 | 生活补助 | ||||
30311 | 住房公积金 | ||||
30399 | 其他对人人和家庭的补助支出 | ||||
30201 | 办公费(含印刷咨询手续费) | ||||
30205 | 水费 | ||||
30206 | 电费 | ||||
30207 | 邮电费 | ||||
30208 | 取暖费 | ||||
30209 | 物业管理费 | ||||
30211 | 差旅费 | ||||
30213 | 维修(护)费 | ||||
30215 | 会议费 | ||||
30216 | 培训费 | ||||
30217 | 公务接待费 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | ||||
303 | 对个人和家庭补助支出 | ||||
30301 | 离休费 | ||||
30303 | 退职费 | ||||
30304 | 抚恤金(遗属补助、伤残抚恤金) | ||||
30305 | 生活补助 | ||||
30311 | 住房公积金 | ||||
30399 | 其他对人人和家庭的补助支出 |
部门财政预算拨款支出预算表(按功能科目分) | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(科目)名称 | 合 计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 备注 |
2010301 | 行政运行 | 151.179 | 151.179 | ||
2010601 | 行政运行 | 8.139 | 8.139 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 27.536 | 27.536 | ||
2080102 | 一般行政管理事务 | 26.127 | 26.127 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 6.780 | 6.780 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.498 | 53.498 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.399 | 21.399 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 27.809 | 27.809 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.588 | 0.588 | ||
2101002 | 一般行政管理事务 | 2.000 | 2.000 | ||
2101201 | 财政对城镇职工医疗保险基金的补助 | 19.598 | 19.598 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 32.662 | 32.662 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 41.871 | 41.871 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 36.954 | 36.954 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 24.497 | 24.497 | ||
2210201 | 住房公积金 | 30.054 | 30.054 |
六、补充说明:
1.单位资产情况说明:
单位固定资产42.63万元,其中:土地、房屋及构筑物14.85万元,车辆8.69万元,其他固定资产19.09万元。
2.政府采购情况说明:
单位本年无政府采购计划,故无《政府采购计划表》。
3.《财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表》说明:
单位财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算略低于上年度。
以上内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审