宝鸡市金台区2023年10月份租金补贴清册

发布时间: 2023-11-13 16:39:52
宝鸡市金台区2023年10月份租金补贴清册
序号 申请人 性别 年龄 实补人数 补贴面积 补贴金额 社区 备注 开户行
1 李娟 62 1 16 100 西关,福临堡社区 低保 金台农商银行
2 林晓春 53 1 16 100 西关,西关社区 低保 金台农商银行
3 李敬成 67 2 32 160 西街,新维巷社区 低保 金台农商银行
4 张世伟 51 1 16 100 西街,南门口社区 低保 金台农商银行
5 张莉 31 1 16 100 东街,沿河街社区 低保 金台农商银行
6 刘拂晨 32 2 32 160 东街,沿河街社区 低保 金台农商银行
7 段燕芳 48 1 16 100 东街,引渭路社区 低保 金台农商银行
8 杨少明 55 1 16 100 东街,曙光路东社区 低保  金台农商银行
9 许文生 53 1 16 100 东街,引渭路社区 低保 金台农商银行
10 周瑞莲 63 1 16 100 东街,沿河街社区 低保 金台农商银行
11 刘诗雨 52 2 32 160 东风路,西社区 低保 金台农商银行
12 周保利 58 3 48 240 东风路,宝石社区 低保 金台农商银行
13 蒋宝生 66 1 16 100 十里铺,纺织家园社区 低保 金台农商银行
14 刘萍 71 1 16 100 十里铺,宏文南路社区 低保 金台农商银行
15 安宝平 48 1 16 100 十里铺,宏文南路社区 低保 金台农商银行
16 李宝娟 38 2 32 160 十里铺,电苑社区 低保 金台农商银行
17 宋亚玲 43 2 32 160 十里铺,宏文路西社区 低保  金台农商银行
18 祝绪莲 81 1 16 100 十里铺,斗鸡社区 低保 金台农商银行
19 杨永芳 41 1 16 100 陈仓镇,宝铁西社区 低保 金台农商银行
20 张海旺 47 2 32 160 陈仓镇,石油东山社区 低保 金台农商银行



28 448 2500